| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Оценка по письменному запросу Заказчика предварительных объемов работ с приложением схемы прохождения по улицам. | км | 8 000,00 |
| 2 | Разработка по письменному запросу Заказчика схемы прохождения кабеля по кабельной канализации, ГУП «Москоллектор» и аналогичным сооружениям. | км | 12000,00 |
| 3 | Проектирование трассы прокладки кабеля (в телефонной канализации, в коллекторах). | км | 25 000,00 |
| 4 | Разработка рабочего проекта на прокладку линий связи в ГУП Гормост. | объект | 21 000,00 |
| 5 | Проектирование трассы прокладки кабеля (по зданиям, строениям, подвалам и т.д.)) | объект | 12 000,00 |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 6 | Прокладка 8-ми, 16-ти волоконного кабеля включая стоимость материалов | км | 240 000,00 |
| 7 | Прокладка 24-х, 32-х волоконного кабеля включая стоимость материалов | км | 280 000,00 |
| 8 | Прокладка 48-ми, 64-х волоконного кабеля включая стоимость материалов | км | 330 000,00 |
| 9 | Прокладка 96-ти волоконного кабеля включая стоимость материалов | км | 390 000,00 |
| 10 | Монтаж ВРМ-8 (КРС-8) включая комплекс измерений | шт. | 12 000,00 |
| 11 | Монтаж ВРМ-16 (КРС-16) включая комплекс измерений | шт. | 16 000,00 |
| 12 | Монтаж ВРМ-32 (КРС-32) включая комплекс измерений | шт. | 18 600,00 |
| 13 | Монтаж ВРМ-48 (КРС-48) включая комплекс измерений | шт. | 31 400,00 |
| 14 | Монтаж ВРМ-64 (КРС-64) включая комплекс измерений | шт. | 39 280,00 |
| 15 | Монтаж оптической муфты на 8 волокон | шт. | 25 000,00 |
| 16 | Монтаж оптической муфты на 16 волокон | шт. | 30 000,00 |
| 17 | Монтаж оптической муфты на 32 волокна | шт. | 39 000,00 |
| 18 | Монтаж оптической муфты на 48 волокон | шт. | 48 000,00 |
| 19 | Монтаж оптической муфты на 64 волокна | шт. | 58 000,00 |
| 20 | Покрытие огнезащитной пастой кабелей в коллекторе (включая материалы). Минимальная длина покраски 300 метров. | м | 80,00 |
| 21 | Получение разрешений и согласований при производстве работ по строительству/восстановлению кабельной канализации без выхода на проезжую часть | объект | 65 000,00 |
| 22 | Получение разрешений и согласований при производстве работ по строительству/восстановлению кабельной канализации вблизи или с выходом на проезжую часть | объект | 95 000,00 |
| 23 | Строительство/докладка/восстановление телефонной канализации протяженностью до 30 м (1-2 канала). Минимальная длина 30 метров | п/м | 5 900,00 |
| 24 | Строительство/докладка/восстановление телефонной канализации протяженностью более 30 м (1-2 канала) | п/м | 5 900,00 |
| 25 | Устройство ввода в здание (в т. ч. строительство "Ленинградского" ввода), | шт. | 30 000,00 |
| 26 | Бурение отверстий в фундаменте (d=130 mm) | шт. | 45 000,00 |
| 27 | Установка телефонных колодцев малого типа (ККС-1, 2, КОТ, КОД) без стоимости материалов. | шт. | 45 000,00 |
| 28 | Замена и поднятие люков (в т. ч. замена ж/б колец, установка запорных устройств) без стоимости материалов. | шт. | 35 000,00 |
| 29 | Установка консолей (без стоимости материалов) | шт. | 750,00 |
| 30 | Восстановление асфальтобетонных покрытий | М2 | Договорная |
| 31 | Благоустройство (озеленение) территории | М2 | Договорная |
